Zahlen auf einen Blick
| 2021 | 2020 | Veränderung | ||
| Mitglieder | Anzahl | 18 | 18 | 0 |
| Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | Anzahl | 19 | 21 | -2 |
| Nettoprämien der KGV | in CHF 1’000 | 95’155 | 95’989 | -834 |
| Verdiente Prämien für eigene Rechnung | in CHF 1’000 | 49’094 | 49’832 | -738 |
| Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung | in CHF 1’000 | -180’031 | -10’135 | -169’896 |
| Ergebnis aus Versicherungstätigkeit | in CHF 1’000 | -132’726 | 38’113 | -170’839 |
| Ergebnis aus Kapitalanlagen (netto) | in CHF 1’000 | 83’699 | 42’937 | 40’761 |
| Überschussbeteiligung der KGV | in CHF 1’000 | 0 | 20’137 | -20’137 |
| Gewinn | in CHF 1’000 | -49’815 | 60’412 | -110’227 |
| Erzielte Rendite aus Kapitalanlagen | in Prozent | 7.40% | 4.20% | 3.20% |
| Kapitalanlagen | in CHF 1’000 | 1’200’243 | 1’169’891 | 30’352 |
| Eigenkapital | in CHF 1’000 | 1’060’178 | 1’109’993 | -49’815 |
Mitglieder
18 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder des Interkantonalen Rückversicherungsverbands (IRV).