Zahlen auf einen Blick

2021 2020 Veränderung
Mitglieder Anzahl 18 18 0
Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt Anzahl 33 31 2
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen in CHF 1’000 12’157 10’988 1’169
Material- und Dienstleistungsaufwand in CHF 1’000 -6’722 -4’813 -1’909
Personalaufwand in CHF 1’000 -4’398 -4’181 -218
Andere betriebliche Aufwendungen in CHF 1’000 -987 -871 -116
Abschreibungen auf Sachanlagen in CHF 1’000 -14 -10 -4
Betriebliches Ergebnis in CHF 1’000 35 1’113 -1’078
Finanzerfolg in CHF 1’000 185 144 40
Gewinn in CHF 1’000 219 1’257 -1’038
Eigenkapital in CHF 1’000 5’158 4’939 219

Mitglieder
18 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF).